¿Qué plantilla se adapta a ti?
Compara nuestras plantillas y descubre cuál se adapta mejor a tus zapatos minimalistas y a tu confort personal al llevarlas.
| Característica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto y uso | ||||
| Función / Enfoque | Plantilla de confort para una sensación suave al caminar | Plantilla térmica para días fríos | Plantilla de confort para una sensación suave al caminar | Plantilla térmica para días fríos |
| Grosor total | 3,8 mm | 4,5 mm | 2,8 mm | 5,0 mm |
| Temporada recomendada | Todo el año | Invierno / Frío | Todo el año | Invierno / Frío |
| Materiales y construcción | ||||
| Material superior (lado del pie) | Microfibra OnSteam® | Mezcla de lana térmica | Wabsortex® Premium (perforada) | Lana de la UE (1 mm) |
| Parte inferior (material de soporte) | Espuma de PU reciclada (4 mm) | Mezcla de lana | Espuma de PU reciclada (2 mm) | Espuma de PU reciclada (4 mm) |
| Textura de la superficie | Aspecto de cuero liso | Grosor de material suave y cómodo | Superficie finamente microperforada con aspecto de cuero | Grosor de material suave y cómodo |
| ADECUADO PARA LOS SIGUIENTES MODELOS | ||||
| BLSN-040 , BLSN-100 a 500 | ||||
| BLSN-020, BLSN-021, BLSN-030, BLSN-060, BLSN-080, BLSN-600+ | ||||
| PROPIEDADES | ||||
| Transpirable y reguladora de la humedad | ||||
| Efecto antibacteriano | ||||
«—» significa: no es la finalidad principal de este producto.



