Welche Einlegesohle passt zu dir?
Vergleiche unsere Einlegesohlen und entdecke, welche am besten zu deinen Barfußschuhen und deinem persönlichen Tragegefühl passt.
| Merkmal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produkt & Anwendung | ||||
| Funktion / Fokus | Komforteinlegesohle für ein weiches Tragegefühl | Wärmende Einlegesohle für kühlere Tage | Komforteinlegesohle für ein weiches Tragegefühl | Wärmende Einlegesohle für kühlere Tage |
| Gesamtdicke | 3,8 mm | 4,5 mm | 2,8 mm | 5,0 mm |
| Empfohlene Saison | Ganzjährig | Winter / Kalt | Ganzjährig | Winter / Kalt |
| Materialien & Aufbau | ||||
| Obermaterial (fußseitig) | OnSteam® Mikrofaser | Wärmende Wollmischung | Wabsortex® Premium (perforiert) | EU-Wolle (1 mm) |
| Unterseite (Trägermaterial) | Recycelter PU-Schaum (4 mm) | Wollmischung | Recycelter PU-Schaum (2 mm) | Recycelter PU-Schaum (4 mm) |
| Oberflächenstruktur | Glatte Lederoptik | Weich & komfortable Materialstärke | Fein mikroperforierte Oberfläche in Lederoptik | Weich & komfortable Materialstärke |
| GEEIGNET FÜR FOLGENDE MODELLE | ||||
| BLSN-040 , BLSN-100 bis 500 | ||||
| BLSN-020, BLSN-021, BLSN-030, BLSN-060, BLSN-080, BLSN-600+ | ||||
| EIGENSCHAFTEN | ||||
| Atmungsaktiv & Feuchtigkeitsregulierend | ||||
| Antibakterielle Wirkung | ||||
„—“ bedeutet: nicht der Hauptzweck dieses Produkts.



