Si no está seguro de la talla de su zapato, puede encontrar la talla correcta utilizando nuestras medidas aquí.
Tenga en cuenta que siempre debe añadir entre 10 y 12 mm de espacio al medir su pie. Nuestras hormas se ajustan perfectamente al pie tanto en largo como en ancho.
I | Reino Unido | nosotros | Longitud (mm) | Ancho (mm) |
---|---|---|---|---|
37 | 4 | 5 | 244 | 90 |
38 | 5 | 6 | 251 | 92 |
39 | 6 | 7 | 258 | 93 |
40 | 6,5 | 7,5 | 264 | 95 |
41 | 7,5 | 8,5 | 271 | 97 |
42 | 8 | 9 | 278 | 101 |
43 | 9 | 10 | 283 | 103 |
I | Reino Unido | nosotros | Longitud (mm) | Ancho (mm) |
---|---|---|---|---|
40 | 6,5 | 7 | 264 | 95 |
41 | 7,5 | 8 | 271 | 97 |
42 | 8 | 8,5 | 278 | 101 |
43 | 9 | 9,5 | 283 | 103 |
44 | 9,5 | 10 | 292 | 104 |
45 | 10,5 | 11 | 298 | 105 |
46 | 11 | 11,5 | 305 | 107 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!