Black Week & Cyber Monday · bis 30.11.
Black Week: bis zu 30 % reduziert
Endet in
0Tage
:
00Std
:
00Min
:
00Sek
Die Aktion ist beendet.
- 60 reduzierte Modelle
- Kostenloser Rückversand in Deutschland
- Gefertigt in Portugal
- Solange der Vorrat reicht
Filter
Kategorien
Finde deine Größe
? So misst du richtig
Stelle dich mit Socken auf ein Blatt Papier und schiebe die Ferse an die Wand. Markiere das Ende deines längsten Zehs mit einem senkrecht gehaltenen Stift und miss den Abstand zur Wand. Wiederhole das für beide Füße – der größere Wert bestimmt deine BLUSUN-Größe.
Hier erscheint deine Schuhgröße
Falls du wegen deiner Schuhgröße unsicher bist, kannst du hier anhand unserer Maße die passende Größe herausfinden.
Bitte beachte, dass du bei der Messung deines Fußes immer 10–12 mm Platz hinzurechnen solltest. Unsere Leisten sind so gestaltet, dass sie sich sowohl in der Länge als auch in der Breite optimal an den Fuß anpassen. In der folgenden Tabelle findest du die Innenschuhmaße unserer Barfußschuhe.
| EU | UK | US | Innenschuhlänge (mm) | Innenschuhlänge (in) | Innenbreite (mm) | Innenbreite (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4,5 | 237 | 9,33 | 89 | 3,50 |
| 37 | 4 | 5 | 244 | 9,61 | 90 | 3,54 |
| 38 | 5 | 6 | 251 | 9,88 | 92 | 3,62 |
| 39 | 6 | 7 | 258 | 10,16 | 93 | 3,66 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 264 | 10,39 | 95 | 3,74 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 271 | 10,67 | 97 | 3,82 |
| 42 | 8 | 9 | 278 | 10,94 | 101 | 3,98 |
| 43 | 9 | 10 | 283 | 11,14 | 103 | 4,06 |
| EU | UK | US | Innenschuhlänge (mm) | Innenschuhlänge (in) | Innenbreite (mm) | Innenbreite (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7 | 264 | 10,39 | 95 | 3,74 |
| 41 | 7,5 | 8 | 271 | 10,67 | 97 | 3,82 |
| 42 | 8 | 8,5 | 278 | 10,94 | 101 | 3,98 |
| 43 | 9 | 9,5 | 283 | 11,14 | 103 | 4,06 |
| 44 | 9,5 | 10 | 292 | 11,50 | 104 | 4,09 |
| 45 | 10,5 | 11 | 298 | 11,73 | 105 | 4,13 |
| 46 | 11 | 11,5 | 305 | 12,01 | 107 | 4,21 |
Es gibt insgesamt 60 Ergebnisse.