inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Proč si vybrat tu botu?
Ženy | EU | Spojené království | NÁS | Délka (mm) | Šířka (mm) |
---|---|---|---|---|---|
37 | 4 | 5 | 244 | 90 | |
38 | 5 | 6 | 251 | 92 | |
39 | 6 | 7 | 257 | 93 | |
40 | 6,5 | 7,5 | 264 | 95 | |
41 | 7,5 | 8,5 | 271 | 97 | |
42 | 8 | 9 | 277 | 101 | |
43 | 9 | 10 | 284 | 103 |
Muži | EU | Spojené království | NÁS | Délka (mm) | Šířka (mm) |
---|---|---|---|---|---|
40 | 6,5 | 7 | 264 | 95 | |
41 | 7,5 | 8 | 271 | 97 | |
42 | 8 | 8,5 | 277 | 101 | |
43 | 9 | 9,5 | 284 | 103 | |
44 | 9,5 | 10 | 291 | 104 | |
45 | 10,5 | 11 | 297 | 105 | |
46 | 11 | 11,5 | 304 | 107 |
Bin mega begeistert von dem BLSN in grau 🤩
Trage den seit Mai 2024 und bin so Happy mit denen!
Die waren meine Reisebegleiter in Südostasien und ich kann die jedem empfehlen.
Im Vergleich zu den Vivobarefoot (raw3, Primus Lite) ist die Zehenbox einen ticken enger, was den BLSN genau in der Optik so viel besser aussehen lässt und immer noch genug Raum für Zehenfreiheit geben.
Top Produkt!
Lieber Rey,
vielen Dank für dein tolles Feedback! Wir freuen uns sehr, dass der BLSN-200 dich auf deinen Abenteuern begleitet hat und du so zufrieden bist. Klasse, dass dir sowohl der Komfort als auch die Optik so gut gefallen. Wir wünschen dir weiterhin viel Freude damit!
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei innerhalb Deutschlands