Pokud si nejste jisti velikostí své obuvi, správnou velikost zjistíte pomocí našich měření zde.
Vezměte prosím na vědomí, že při měření nohy byste měli vždy přidat 10-12 mm prostoru. Naše kopyta perfektně padnou na nohu jak na délku, tak na šířku.
EU | Spojené království | NÁS | Délka (mm) | Šířka (mm) |
---|---|---|---|---|
37 | 4 | 5 | 244 | 90 |
38 | 5 | 6 | 251 | 92 |
39 | 6 | 7 | 258 | 93 |
40 | 6,5 | 7,5 | 264 | 95 |
41 | 7,5 | 8,5 | 271 | 97 |
42 | 8 | 9 | 278 | 101 |
43 | 9 | 10 | 283 | 103 |
EU | Spojené království | NÁS | Délka (mm) | Šířka (mm) |
---|---|---|---|---|
40 | 6,5 | 7 | 264 | 95 |
41 | 7,5 | 8 | 271 | 97 |
42 | 8 | 8,5 | 278 | 101 |
43 | 9 | 9,5 | 283 | 103 |
44 | 9,5 | 10 | 292 | 104 |
45 | 10,5 | 11 | 298 | 105 |
46 | 11 | 11,5 | 305 | 107 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!